Po jakim kursie przeliczane są ceny?
Po średnim kursie USD z tabeli A Narodowego Banku Polskiego. Numer i data tabeli są widoczne nad tabelą cen.
Tabela pokazuje ceny API modeli językowych (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek i innych) przeliczone z dolarów na złote po średnim kursie NBP z tabeli A. Ceny podane są za 1 mln tokenów wejściowych i 1 mln tokenów wyjściowych, netto, bez VAT.
Kalkulator na stronie liczy miesięczny koszt konkretnego zastosowania: wystarczy podać liczbę zapytań w miesiącu oraz średnią długość pytania i odpowiedzi w tokenach. Strona działa bez zakładania konta.
Ceny modeli pochodzą z cenników dostawców i serwisu OpenRouter. Katalog modeli w portalu aktualizujemy co tydzień. Kurs dolara pobieramy z API Narodowego Banku Polskiego kilka razy dziennie; na stronie widać numer i datę tabeli, z której pochodzi przeliczenie.
Bank albo operator karty przeliczy płatność po własnym kursie, zwykle mniej korzystnym od średniego kursu NBP. Do budżetu warto doliczyć kilka procent zapasu.
Token to fragment tekstu. W języku polskim jedno słowo to zwykle co najmniej 2 tokeny, więcej niż w angielskim, więc ten sam tekst po polsku kosztuje więcej.
Tokeny wyjściowe (odpowiedź modelu) są zwykle kilka razy droższe od wejściowych. W chatbotach i asystentach to długość odpowiedzi decyduje o rachunku, a w streszczaniu dokumentów długość materiału wejściowego.
Warianty oznaczone „batch” to przetwarzanie wsadowe: odpowiedź przychodzi z opóźnieniem, w zamian dostawca daje rabat, zwykle około 50%.
Przeliczenie po średnim kursie NBP: 1 USD = 3,9321 zł (tabela 217/A/NBP/2026 z 06.11.2026). Ceny netto dostawców, bez VAT. Liczba modeli w tabeli: 150.
| Model | Dostawca | Wejście, zł za 1 mln tokenów | Wyjście, zł za 1 mln tokenów |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 0,393 zł | 1,97 zł |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 0,59 zł | 2,36 zł |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | 3,93 zł | 19,66 zł |
| GPT-6.1 Terra Pro | OpenAI | 3,93 zł | 19,66 zł |
| Gemini 4 Argon | 7,86 zł | 39,32 zł | |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | 2,75 zł | 8,26 zł |
| Nano Banana 2.1 | 5,90 zł | 29,49 zł | |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 39,32 zł | 196,61 zł |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 15,73 zł | 78,64 zł |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 7,86 zł | 39,32 zł |
| Command A+ | Cohere | 1,18 zł | 5,90 zł |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 0,157 zł | 1,97 zł |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 39,32 zł | 196,61 zł |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | 39,32 zł | 196,61 zł |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 0,393 zł | 1,97 zł |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | 0,393 zł | 1,97 zł |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 7,86 zł | 39,32 zł |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | 7,86 zł | 39,32 zł |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 7,86 zł | 39,32 zł |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | 7,86 zł | 39,32 zł |
| Gemini 3.8 Flash | 3,26 zł | 16,24 zł | |
| Grok 4.7 | xAI | 7,86 zł | 23,59 zł |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba (Qwen) | 7,86 zł | 23,59 zł |
| Qwen3.8 Max Prime | Alibaba (Qwen) | 15,73 zł | 47,19 zł |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba (Qwen) | 0,59 zł | 1,85 zł |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 0,865 zł | 2,56 zł |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 0,433 zł | 15,73 zł |
| Gemini 3.7 Flash | 2,95 zł | 14,75 zł | |
| Grok 4.6 | xAI | 7,86 zł | 23,59 zł |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba (Qwen) | 7,86 zł | 23,59 zł |
| Qwen3.8 27B | Alibaba (Qwen) | 0,59 zł | 7,39 zł |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba (Qwen) | 0,59 zł | 1,85 zł |
| Qwen3.8 Max | Alibaba (Qwen) | 7,86 zł | 23,59 zł |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 19,66 zł | 98,30 zł |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 0,472 zł | 0,944 zł |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 0,786 zł | 4,72 zł |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 0,786 zł | 4,72 zł |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 15,73 zł | 78,64 zł |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 15,73 zł | 78,64 zł |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 7,86 zł | 47,19 zł |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 7,86 zł | 47,19 zł |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1,18 zł | 9,83 zł | |
| Gemini 3.6 Flash | 2,95 zł | 14,75 zł | |
| Grok 4.5 | xAI | 7,86 zł | 23,59 zł |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba (Qwen) | 0,118 zł | 0,511 zł |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 39,32 zł | 196,61 zł |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 7,86 zł | 39,32 zł |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1,97 zł | 11,80 zł | |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 0,983 zł | 5,90 zł | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 7,86 zł | 47,19 zł | |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba (Qwen) | 1,26 zł | 5,03 zł |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 58,98 zł | 294,91 zł |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 11,80 zł | 58,98 zł |
| GPT Chat Latest | OpenAI | 19,66 zł | 117,96 zł |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 0,983 zł | 5,90 zł | |
| Grok Build 0.1 | xAI | 3,93 zł | 7,86 zł |
| Qwen3.7 Max | Alibaba (Qwen) | 5,82 zł | 17,38 zł |
| DeepSeek V4 | DeepSeek | 1,97 zł | 7,86 zł |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 0,354 zł | 0,708 zł |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 6,29 zł | 12,58 zł |
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | 31,46 zł | 58,98 zł |
| GPT-5.5 | OpenAI | 58,98 zł | 235,93 zł |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 78,64 zł | 314,57 zł |
| Gemini 3.5 Flash | 0,59 zł | 2,36 zł | |
| Gemma 4 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| Gemma 4 26B A4B | 0,118 zł | 0,315 zł | |
| Gemma 4 31B | 0,786 zł | 1,57 zł | |
| Grok 4.3 | xAI | 4,92 zł | 9,83 zł |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | 5,90 zł | 29,49 zł |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba (Qwen) | 1,18 zł | 7,08 zł |
| Qwen3.6 27B | Alibaba (Qwen) | 1,77 zł | 10,62 zł |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba (Qwen) | 0,393 zł | 3,54 zł |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba (Qwen) | 0,747 zł | 4,44 zł |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba (Qwen) | 4,05 zł | 24,22 zł |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba (Qwen) | 1,30 zł | 7,67 zł |
| gpt-oss-120B | OpenAI | 0,00 zł | 0,00 zł |
| gpt-oss-20B | OpenAI | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 58,98 zł | 294,91 zł |
| GPT-5.3 Chat | OpenAI | 6,88 zł | 55,05 zł |
| GPT-5.4 | OpenAI | 9,83 zł | 58,98 zł |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 2,95 zł | 17,69 zł |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 0,786 zł | 4,92 zł |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 117,96 zł | 707,78 zł |
| GPT-5.4-mini | OpenAI | 3,93 zł | 15,73 zł |
| GPT-5.4-nano | OpenAI | 1,18 zł | 4,72 zł |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 0,983 zł | 5,90 zł | |
| Grok 4.20 | xAI | 4,92 zł | 9,83 zł |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 4,92 zł | 9,83 zł |
| Qwen 3.7-Max | Alibaba (Qwen) | 1,57 zł | 6,29 zł |
| Qwen3.5-9B | Alibaba (Qwen) | 0,668 zł | 0,983 zł |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 6,88 zł | 55,05 zł |
| Gemini 3.1 Pro | 27,52 zł | 82,57 zł | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 7,86 zł | 47,19 zł | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 7,86 zł | 47,19 zł | |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | 0,393 zł | 1,18 zł |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 1,97 zł | 11,80 zł | |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba (Qwen) | 0,472 zł | 3,15 zł |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba (Qwen) | 3,07 zł | 15,34 zł |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba (Qwen) | 1,97 zł | 14,16 zł |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba (Qwen) | 1,02 zł | 6,13 zł |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba (Qwen) | 1,02 zł | 8,18 zł |
| Qwen3.5-27B | Alibaba (Qwen) | 1,02 zł | 10,22 zł |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba (Qwen) | 0,55 zł | 3,93 zł |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba (Qwen) | 0,275 zł | 1,02 zł |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 58,98 zł | 294,91 zł |
| GPT Audio | OpenAI | 9,83 zł | 39,32 zł |
| GPT Audio Mini | OpenAI | 2,36 zł | 9,44 zł |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | 6,88 zł | 55,05 zł |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 1,02 zł | 1,49 zł |
| Devstral 2 2512 | Mistral AI | 1,57 zł | 7,86 zł |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 4,92 zł | 39,32 zł |
| GPT-5.2 | OpenAI | 6,88 zł | 55,05 zł |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | 6,88 zł | 55,05 zł |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 82,57 zł | 660,59 zł |
| Gemini 3 Flash Preview | 1,97 zł | 11,80 zł | |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | 0,786 zł | 0,786 zł |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI | 0,393 zł | 0,393 zł |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | 0,59 zł | 0,59 zł |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | 11,80 zł | 35,39 zł |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral AI | 1,97 zł | 5,90 zł |
| Nova 2 Lite | Amazon | 1,18 zł | 9,83 zł |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 19,66 zł | 98,30 zł |
| GPT-5.1 | OpenAI | 4,92 zł | 39,32 zł |
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | 4,92 zł | 39,32 zł |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | 4,92 zł | 39,32 zł |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 0,983 zł | 7,86 zł |
| Gemini 3 Flash | 0,786 zł | 3,15 zł | |
| Gemini 3 Pro | 19,66 zł | 58,98 zł | |
| Grok 4.1 | xAI | 19,66 zł | 58,98 zł |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 7,86 zł | 47,19 zł | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 3,15 zł | 15,73 zł |
| GPT-5 Image | OpenAI | 39,32 zł | 39,32 zł |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | 9,83 zł | 7,86 zł |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 58,98 zł | 471,85 zł |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 1,18 zł | 9,83 zł | |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | 9,83 zł | 49,15 zł |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba (Qwen) | 0,59 zł | 2,36 zł |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba (Qwen) | 1,14 zł | 3,93 zł |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba (Qwen) | 0,393 zł | 1,65 zł |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba (Qwen) | 0,983 zł | 2,95 zł |
| Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba (Qwen) | 0,708 zł | 8,26 zł |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral AI | 0,393 zł | 1,18 zł |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 0,275 zł | 1,18 zł |
| o3 Deep Research | OpenAI | 39,32 zł | 157,28 zł |
| o4 Mini Deep Research | OpenAI | 7,86 zł | 31,46 zł |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 11,80 zł | 58,98 zł |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 1,06 zł | 3,93 zł |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 1,06 zł | 1,61 zł |
| GPT-5 Codex | OpenAI | 4,92 zł | 39,32 zł |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 0,393 zł | 1,57 zł |
Po średnim kursie USD z tabeli A Narodowego Banku Polskiego. Numer i data tabeli są widoczne nad tabelą cen.
Nie. To ceny netto z cenników dostawców. Firma kupująca usługę od dostawcy zagranicznego zwykle rozlicza VAT sama w ramach importu usług, a osoba prywatna płaci VAT doliczony przez dostawcę. W sprawach podatkowych rozstrzyga księgowy.
Zależy od modelu i ruchu. Przy 30 tys. rozmów miesięcznie, około 1500 tokenach pytania z kontekstem i 400 tokenach odpowiedzi koszt tokenów waha się od kilku złotych na najtańszych modelach do kilkudziesięciu tysięcy złotych na najdroższych modelach rozumujących. Dokładną kwotę dla każdego modelu pokazuje kalkulator na tej stronie.
Zaktualizowano: 06.11.2026.